NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2012年 3月発売

2012.03.21

THE PAINS OF BEING PURE AT HEART

ACID REFLEX

商品番号:YRCG-90073 本体価格: 1,676円(税込)

昨年3月にリリースされたセカンド・アルバム『ビロング』も好調なザ・ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートのリミックス・アルバム。ウォッシュト・アウト、(ザ・ペインズ・オブ・ビーイング・ピュア・アット・ハートのペギーとザ・ドラムスのコナーによる)アイル・オブ・...

詳しく見る

2012.03.07

22-20s

Got It If You Want It【通常盤】

商品番号:YRCG-90077 本体価格: 2,409円(税込)

奇跡の大復活から約2年、ブルースを深化させた22-20sのサード・アルバム! ●22-20sの新作が完成。2010年5月リリースの前作『シェイク/シヴァ/モウン』はオリコン総合ウィークリー・チャート34位にランクインする等、大ヒットを記録。同年のフジロックフェステ...

詳しく見る

2012.03.07

22-20s

Got It If You Want It【初回限定盤】

商品番号:YRCG-90075 本体価格: 2,724円(税込)

奇跡の大復活から約2年、ブルースを深化させた22-20sのサード・アルバム! 初回盤のみFUJI ROCK FESTIVAL'10のライブ音源等を収録したボーナス・ディスク付き豪華2枚組仕様!! ●22-20sの新作が完成。2010年5月リリースの前作『シェイク...

詳しく見る

BackNumber

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

TOP