NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2024年 3月発売

2024.03.27

河口恭吾

桜(2024)(配信)

商品番号:RCHV-3847 本体価格: 419円(税込)

河口恭吾の代表曲「桜」があらたにレコーディングされ、MVもあらたに制作されて公開。オリジナルの世界観を尊重した上で、現在の河口恭吾の魅力が詰まった作品となっています。

詳しく見る

2024.03.27

河口恭吾

春風と麒麟(配信)

商品番号:RCHV-3846 本体価格: 419円(税込)

東京・日本橋を舞台に描き下ろされた。2003年にリリースされた「桜」の登場人物のその後も同時に描かれた楽曲となっている。

詳しく見る

2024.03.06

河口恭吾

春風と麒麟(配信)

商品番号:RCHS-2843 本体価格: 1,680円(税込)

Albumタイトル曲となっている「春風と麒麟」を含む全7曲を収録したMini Album。「春風と麒麟」は東京・日本橋を舞台に描き下ろされた。2003年にリリースされた「桜」の登場人物のその後も同時に描かれた楽曲となっている。また、2003年にリリースした「桜」も新たに...

詳しく見る

BackNumber

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

TOP