NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2020年 6月発売

2020.06.24

TWiN PARADOX

Gemini(MV/配信)

商品番号: 本体価格: 419円(税込)

兄の二葉勇が作詞を担当。ライブで好評を博している楽曲のミュージックビデオ!

詳しく見る

2020.06.10

NMB48

NMB48の羊数え vol.3(羊241-360)(配信)

商品番号: 本体価格: 261円(税込)

ステイホーム期間にしっかりと睡眠をとって免疫力を高めて欲しい!なかなか眠りにつけないあなたへNMB48メンバーが羊や色々なものを数えます。Vol.3のメンバーは白間美瑠/原かれん/南羽諒/村瀬紗英の4名。

詳しく見る

2020.06.10

NMB48

NMB48の羊数え vol.4(羊361-480)(配信)

商品番号: 本体価格: 261円(税込)

ステイホーム期間にしっかりと睡眠をとって免疫力を高めて欲しい!なかなか眠りにつけないあなたへNMB48メンバーが羊や色々なものを数えます。Vol.4のメンバーは梅山恋和/安田桃寧/横野すみれ/吉田朱里の4名。

詳しく見る

2020.06.03

NMB48

NMB48の羊数え vol.1(羊1-120)(配信)

商品番号: 本体価格: 261円(税込)

ステイホーム期間にしっかりと睡眠をとって免疫力を高めて欲しい!なかなか眠りにつけないあなたへNMB48メンバーが羊や色々なものを数えます。Vol.1のメンバーは小嶋花梨/加藤夕夏/上西怜/貞野遥香の4名。

詳しく見る

2020.06.03

NMB48

NMB48の羊数え vol.2(羊121-240)(配信)

商品番号: 本体価格: 261円(税込)

ステイホーム期間にしっかりと睡眠をとって免疫力を高めて欲しい!なかなか眠りにつけないあなたへNMB48メンバーが羊や色々なものを数えます。Vol.2のメンバーは山本彩加/川上千尋/新澤菜央/渋谷凪咲の4名。

詳しく見る

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP