NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2012年 1月発売

2012.01.11

WASHED OUT

AMOR FATI / アモール・ファティ

商品番号:YRCG-90071 本体価格: 1,676円(税込)

チルウェイヴ/グローファイの最高峰、ウォッシュト・アウト。インディながら全米チャート26位を記録したデビュー・アルバム『ウィズイン・アンド・ウィズアウト』から2曲のシングル(レディオ・エディット)に、アルバム未収録曲やリミックスを加えた日本独自企画アルバム『アモール・フ...

詳しく見る

2012.01.11

ISLET

ILLUMINATED PEOPLE /イルミネイテッド・ピープル

商品番号:YRCG-90069 本体価格: 2,409円(税込)

様々なジャンルを呑みこんだ一般レベルを凌駕する強烈なサウンド。 まるでメンタルに楽器を演奏する一つの物体のように見える驚愕のライヴ。 DIYのセンスと激しいアートへの情熱によって全ての壁を破壊するウェールズのバンド、 アイレットのデビュー・アルバム!

詳しく見る

BackNumber

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

TOP