NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2011年 11月発売

2011.11.30

V.A.

クールダウン主義 -黄昏時からベッドタイムまで的BGM集-

商品番号:USM-050 本体価格: 3,981円(税込)

詳しく見る

2011.11.30

Like a Record round! round! round! Japan

Like a Record round! round! round! Japan洋楽カヴァープロジェクト第6弾

商品番号:RCHS-75 本体価格: 261円(税込)

藤井隆 Like a Record round! round! round! Japan 01. THE STARNGER 椿鬼奴 Like a Record round! round! round! Japan 01. LIVIN' ON A PRAYE...

詳しく見る

2011.11.28

Girls

Lawrence

商品番号:RCHS-74 本体価格: 157円(税込)

詳しく見る

2011.11.23

Emmy The Great & Tim Wheeler

This Is Christmas

商品番号:YRCG-90065 本体価格: 2,409円(税込)

アッシュのティム・ウィラーとエミー・ザ・グレイトによるアルバム。クリスマスを題材にしたオリジナル楽曲に日本盤ボーナス・トラックを収録。 『ディス・イズ・クリスマス』と題されたこのアルバムは、ここ1年をかけて制作され、全11曲中、9曲がオリジナル曲(2人の共作)。 ...

詳しく見る

2011.11.02

Like a Record round! round! round! Japan

Like a Record round! round! round! Japan洋楽カヴァープロジェクト第5弾

商品番号:RCHS-70 本体価格: 261円(税込)

藤井隆 Like a Record round! round! round! Japan 01. LET'S TALK ABOUT IT 椿鬼奴 Like a Record round! round! round! Japan 01. I HAVE NOT...

詳しく見る

BackNumber

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

TOP