NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2006年 10月発売

2006.10.25

マルガリマイク

フリースタイル

商品番号:YRCN-11086 本体価格: 3,080円(税込)

詳しく見る

2006.10.25

Foxxi misQ

ULTIMATE GIRLS【通常盤】

商品番号:YRCN-10176 本体価格: 1,100円(税込)

詳しく見る

2006.10.25

Foxxi misQ

ULTIMATE GIRLS【初回盤】

商品番号:YRCN-10175 本体価格: 1,572円(税込)

詳しく見る

2006.10.25

美月

砂漠の抜け方

商品番号:YRCN-10152 本体価格: 1,100円(税込)

詳しく見る

2006.10.25

jealkb

恋傷

商品番号:YRCI-70010 本体価格: 1,100円(税込)

詳しく見る

2006.10.25

Stevie Salas Colorcode

BE WHAT IT IS

商品番号:YRCG-81006 本体価格: 2,619円(税込)

詳しく見る

2006.10.18

MIYU

ビューティフル マインド

商品番号:YRCN-10183 本体価格: 1,100円(税込)

詳しく見る

2006.10.18

椎名純平

Hotel CASABLANCA

商品番号:YRCN-10164 本体価格: 1,100円(税込)

詳しく見る

2006.10.18

OCTOPUS

虹

商品番号:YRCI-70012 本体価格: 1,047円(税込)

詳しく見る

2006.10.04

LINK

OVER THE REVOLUTION

商品番号:YRCN-11088 本体価格: 2,619円(税込)

2006年 、自身の新レーベル PEDIGREE RECORDS(ペディグリーレコーズ)を掲げていよいよメジャーフィールドへ進出したLINKから待望のニューアルバムが到着! 近年日本語詞にも取り組んでいた柳井がいよいよ開眼、全12曲中9曲の柳井作品はすべて日本語で綴ら...

詳しく見る

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP