NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2021年 3月発売

2021.03.03

つぼみ大革命

最強つぼみDX (Type-B)

商品番号:YRCN-95343 本体価格: 3,000円(税込)

つぼみ大革命としては、初となるグループとして2枚目のフルアルバム「最強つぼみDX」。 つぼみ大革命に改名後のシングル「走りだせ希望」以降の楽曲を収録。 また、コレサワ作詞・作曲の「ぷにゅ」を含めた、新曲3曲を収録予定。

詳しく見る

2021.03.03

つぼみ大革命

最強つぼみDX (Type-A)

商品番号:YRCN-95342 本体価格: 3,500円(税込)

つぼみ大革命としては、初となるグループとして2枚目のフルアルバム「最強つぼみDX」。 つぼみ大革命に改名後のシングル「走りだせ希望」以降の楽曲を収録。 また、コレサワ作詞・作曲の「ぷにゅ」を含めた、新曲3曲を収録予定。Type-AはDVD付き。

詳しく見る

BackNumber

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

TOP