NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2014年 11月発売

2014.11.05

NMB48

らしくない【劇場盤】

商品番号:YRCS-90065 本体価格: 1,047円(税込)

【選抜メンバー】 Wセンター:白間美瑠、矢倉楓子 市川美織、梅田彩佳、柏木由紀、加藤夕夏、門脇佳奈子、木下百花、久代梨奈、小谷里歩、渋谷凪咲、上西恵、高柳明音、谷川愛梨、西村愛華、藤江れいな、村瀬紗英、薮下柊、山田菜々、山本彩、吉田朱里、渡辺美優紀

詳しく見る

2014.11.05

NMB48

らしくない【通常盤Type-C】

商品番号:YRCS-90064 本体価格: 1,676円(税込)

【選抜メンバー】 Wセンター:白間美瑠、矢倉楓子 市川美織、梅田彩佳、柏木由紀、加藤夕夏、門脇佳奈子、木下百花、久代梨奈、小谷里歩、渋谷凪咲、上西恵、高柳明音、谷川愛梨、西村愛華、藤江れいな、村瀬紗英、薮下柊、山田菜々、山本彩、吉田朱里、渡辺美優紀

詳しく見る

2014.11.05

NMB48

らしくない【通常盤Type-B】

商品番号:YRCS-90063 本体価格: 1,676円(税込)

【選抜メンバー】 Wセンター:白間美瑠、矢倉楓子 市川美織、梅田彩佳、柏木由紀、加藤夕夏、門脇佳奈子、木下百花、久代梨奈、小谷里歩、渋谷凪咲、上西恵、高柳明音、谷川愛梨、西村愛華、藤江れいな、村瀬紗英、薮下柊、山田菜々、山本彩、吉田朱里、渡辺美優紀

詳しく見る

2014.11.05

NMB48

らしくない【通常盤Type-A】

商品番号:YRCS-90062 本体価格: 1,676円(税込)

【選抜メンバー】 Wセンター:白間美瑠、矢倉楓子 市川美織、梅田彩佳、柏木由紀、加藤夕夏、門脇佳奈子、木下百花、久代梨奈、小谷里歩、渋谷凪咲、上西恵、高柳明音、谷川愛梨、西村愛華、藤江れいな、村瀬紗英、薮下柊、山田菜々、山本彩、吉田朱里、渡辺美優紀

詳しく見る

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP