NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2012年 11月発売

2012.11.07

KIDS

奇跡の軌跡

商品番号:YRCN-95196 本体価格: 1,885円(税込)

KIDSとの出会いが“奇跡”を“日常に”変える 待望の2nd mini ALBUM発売決定! 前作以上に疾走感やグルーヴ感が強い「ミラーボール」や、ライヴでのラウド感を前面に打ち出した「流星群」「四季」など、五感すべてを刺激する一枚。

詳しく見る

Page 2 of 2

次へ

BackNumber

2024年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

TOP