NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2010年 2月発売

2010.02.24

新選組リアン

本当に僕でいいんですか【通常盤】

商品番号:YRCN-90105 本体価格: 1,047円(税込)

ヒットナンバーを次々と世に送りだすプロデューサー・カシアス島田が手掛けるユニット、新撰組リアンのセカンド・シングル!平均年齢20歳の若者が贈るビッグプロジェクト!カップリングナンバーは、「誠」とタイトル曲含むインストゥルメンタルです。

詳しく見る

2010.02.24

新選組リアン

本当に僕でいいんですか【初回限定盤CD+DVD】

商品番号:YRCN-90091 本体価格: 1,320円(税込)

ヒットナンバーを次々と世に送りだすプロデューサー・カシアス島田が手掛けるユニット、新撰組リアンのセカンド・シングル!平均年齢20歳の若者が贈るビッグプロジェクト!カップリングナンバーは、「誠」とタイトル曲含むインストゥルメンタルです。

詳しく見る

2010.02.24

FLASHY PYTHON

SKIN AND BONES

商品番号:YRCG-90032 本体価格: 2,409円(税込)

クラップ・ユア・ハンズ・セイ・ヤーのフロントマン&ソングライター、 アレック・オウンスワースのニュー・バンド、フラッシー・パイソンのファースト・アルバム!

詳しく見る

2010.02.10

はんにゃ フルーツポンチ

Onara はずかしくないよ/ピラメキたいそう

商品番号:YRCN-90092 本体価格: 1,572円(税込)

TX系バラエティ番組『ピラメキーノ』の1コーナー「ピラメキたいそう」と「Onara恥ずかしくないよ」がCD化。「ピラメキたいそう」は"着うたR"20万ダウンロードを記録し、幼稚園児や小学生に大人気。お笑いコンビ、はんにゃヴァージョンとフルーツポンチヴァージョンを収録。

詳しく見る

2010.02.03

V.A.

CHOCOLATE Love Flavor

商品番号:TRRC-36001 本体価格: 2,200円(税込)

詳しく見る

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP