NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2015年 1月発売

2015.01.16

山本彩 渡辺美優紀 山田菜々 横山由依 小笠原茉由 小谷里歩 ケンドーコバヤシ  丘みつ子 田中律子 しずる 村上純 ...

NMB48げいにん!THE MOVIE お笑い青春ガールズ!【Blu-ray】

商品番号:VPXT-75136  本体価格: 4,730円(税込)

第2弾映画の発売を記念して、第1弾映画を初ブルーレイ化!! 大人気番組「げいにん!」アナザーストーリー笑いは、世界を救うんや! 日本テレビで2012年7月から9月まで放送された学園コメディードラマ「NMB48 げいにん!」は、ファンは基より、多方面で異色なアイドル番...

詳しく見る

2015.01.16

山本彩 渡辺美優紀 山田菜々 小笠原茉由 小谷里歩 藪下柊 矢倉楓子 上西恵 川田広樹(ガレッジセール)ライセンス 綾部...

NMB48げいにん!THE MOVIE リターンズ卒業!お笑い青春ガールズ!! 新たなる旅立ち【Blu-ray】

商品番号:VPXT-75135 本体価格: 6,380円(税込)

笑いあり!感動あり!女子高生が本気で漫才に挑む青春コメディ! 関西有数のお嬢様学校「なんば女学院」。 その中でも伝統ある“お笑い部”の部員山本彩・渡辺美優紀・山田菜々・小笠原茉由・小谷里歩・藪下柊が巻き起こす青春コメディ第2弾! 前回の漫才大会JK-1で審査員...

詳しく見る

2015.01.16

山本彩 渡辺美優紀 山田菜々 小笠原茉由 小谷里歩 藪下柊 矢倉楓子 上西恵 川田広樹(ガレッジセール)ライセンス 綾部...

NMB48げいにん!THE MOVIE リターンズ卒業!お笑い青春ガールズ!! 新たなる旅立ち【DVD】

商品番号:VPBT-15661 本体価格: 5,280円(税込)

笑いあり!感動あり!女子高生が本気で漫才に挑む青春コメディ! 関西有数のお嬢様学校「なんば女学院」。 その中でも伝統ある“お笑い部”の部員山本彩・渡辺美優紀・山田菜々・小笠原茉由・小谷里歩・藪下柊が巻き起こす青春コメディ第2弾! 前回の漫才大会JK-1で審査員...

詳しく見る

BackNumber

2027年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP