NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2009年 2月発売

2009.02.25

ジャルジャル

ジャルジャルの戯2

商品番号:YRBY-90087 本体価格: 4,180円(税込)

若槻千夏や糸井重里など、業界内に多くのファンを持つ若手コンビ・ジャルジャルの単独DVD第2弾。 「爆笑レッドカーペット」の出演などで認知度、注目度が急上昇中の彼らの撮り下ろしコントを収録する。 即興ソングを収めたCDを封入した2枚組。

詳しく見る

2009.02.25

麒麟

かわいまんざいたむらいぶ

商品番号:YRBY-90085 本体価格: 4,180円(税込)

麒麟ライブ2008「かわしまんざいたむらいぶ」を完全収録!! 熱い想いの詰まった漫才5本だけには留まらず、規格外のロケを加えた豪華版! これを見れば真の麒麟の魅力を知ること間違いなし!

詳しく見る

2009.02.18

兵動大樹

兵動大樹のおしゃべり大好き。2

商品番号:YRBY-90084 本体価格: 3,300円(税込)

『人志松本のすべらない話』などで何度もMVS(Most Valuable SUBERANAI)を獲得しているしゃべりの達人・兵動大樹の単独ライブから厳選した爆笑トークを収録。 「えべっさん」、「新幹線の200円おじさん」、「おばあとサイン会」ほかを収める。

詳しく見る

2009.02.11

木村明浩(バッファロー吾郎) 竹若元博(バッファロー吾郎) 大水洋介(ラバーガール) ケンドーコバヤシ

ダイナマイト関西2008

商品番号:YRBY-90091 本体価格: 7,313円(税込)

「ゴチャゴチャ言わんと誰が1番おもろいんか決めたらええんや」をテーマに、お笑いと格闘技が合体した大喜利NO.1決定戦を展開する「ダイナマイト関西」。2008年8月に大阪府立体育館で行われた模様を収録した3枚組。出演者はケンドーコバヤシほか。

詳しく見る

2009.02.11

RUN&GUN

YooSoRo!~日本を変えたヤツらを変えたヤツら~

商品番号:YRBN-80024 本体価格: 4,715円(税込)

詳しく見る

BackNumber

2027年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP