NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2011年 10月発売

2011.10.26

吉田類

吉田類の酒場放浪記 其の六

商品番号:YRBN-90279 本体価格: 3,960円(税込)

吉田類の酒場放浪記 第6弾。都内を中心に厳選した店舗を収録。 ○東へ放浪 : ハッピー(亀有)/ 大松(綾瀬)/ 小林(町屋)/ 大越(神田)/ 大衆酒場 カネス(一之江) だるま(門前仲町)/ 赤津加(秋葉原) ○西へ放浪 : ほんやら洞(国分寺)/...

詳しく見る

2011.10.26

吉田類

吉田類の酒場放浪記 其の伍

商品番号:YRBN-90278 本体価格: 3,960円(税込)

BS-TBSで放映中の15分番組『吉田類の酒場放浪記』第5弾。 イラストレーター・酒場詩人の肩書きを持つ吉田類が北千住、赤羽など北エリアから白金高輪、恵比寿など南エリアまで飲み歩き、酒と料理をゆるりと楽しむ。

詳しく見る

2011.10.26

桜 稲垣早希

ロケみつ ~ロケ×ロケ×ロケ~ 桜 稲垣早希の西日本横断ブログ旅12 ネズミの巻

商品番号:YRBN-90277 本体価格: 3,666円(税込)

ついに舞台は第参章へ 応援の輪は西日本へと広がる ・旅のスタートは兵庫県・有馬温泉 目指すゴールは鹿児島県 ・中国地方・九州地方の各県の通過ポイントを全てクリアしてゴールを目指す ・桜 稲垣早希は毎日ブログで日記を更新 頂いたコメント数が旅の資金につながる ...

詳しく見る

2011.10.12

笑い飯

笑い飯「パン」笑いの新境地

商品番号:YRBN-90263 本体価格: 4,180円(税込)

「M-1グランプリ」最高得点100点満点獲得「鳥人」「サンタウロス」に代表される笑い飯の抱腹絶倒のファンタジーの世界を完全映像化! 漫才界に革命を起こし、21世紀を代表して行く笑いの求道者「笑い飯」の次なる爆笑の野望がここに! 笑い飯本人と作家(倉本美津留氏)作...

詳しく見る

BackNumber

2027年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP