NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2008年 2月発売

2008.02.25

藤井隆 宮川大輔 ハリセンボン

本番で~す! 第二幕

商品番号:YRBY-90020 本体価格: 3,080円(税込)

舞台はある小劇団、毎回ゲストがおかしなキャラを演じながら 楽屋を訪れ、コメディーと素のトークを繰り広げる。

詳しく見る

2008.02.20

野性爆弾

野爆DVD in DVD

商品番号:YRBY-90030 本体価格: 4,180円(税込)

業界内外問わず、カリスマ的人気を誇る野性爆弾が遂に初DVDをリリース!! 従来のお笑いDVDの概念を完全に打ち破る、ロケ、トーク、コントの数々!! 超有名ミュージシャンなど、多くのコアファンを持つ「野爆テレビ」の世界観をそのままに、 収録ギリギリの野性爆弾らしさ全開...

詳しく見る

2008.02.20

横山やすし・西川きよし

横山やすしvs(と)西川きよし [出会いと闘いのモーレツ伝説]

商品番号:YRBA-90003 本体価格: 6,380円(税込)

まったく新しい「やすしきよし」シリーズ第2弾!! 1967年、現在するもっとも古いやすきよ漫才と言われる程の最古な漫才(音声に写真をコラージュ)から1988年の漫才を軸に、やすきよとして完成していった二人の足跡と、かかわってきた人達の心に残る思いを込めたスーパー漫才ド...

詳しく見る

2008.02.13

NON STYLE

NON STYLEにて

商品番号:YRBY-90027 本体価格: 3,850円(税込)

単独ライブでは東京・大阪・名古屋全会場のチケット即完売!baseよしもとNo.1の人気と実力を兼ね備えた"NON STYLE"初の単独DVD。 本作には2007年8月19日、ルミネtheよしもとで行なった単独ライブ「東京にて」を収録。

詳しく見る

2008.02.06

ペナルティ

ペナルティ単独ライブ2007

商品番号:YRBY-90026 本体価格: 4,180円(税込)

2007年8月にルミネtheよしもとで行われた単独ライブを収録!

詳しく見る

BackNumber

2027年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP