NEW RELEASE CD+Delivery ニューリリース作品

2005年 10月発売

2005.10.26

木根尚登

Life【通常盤】

商品番号:YRCN-11069 本体価格: 3,205円(税込)

01. ONE DAY AND NEW DAY 02. 君からのエアメール 03. Clover 04. I Say Good Morning 05. MY BEST FRIEND 06. i 07. Hello Mr.Alone ...

詳しく見る

2005.10.26

つばき

夢見る街まで

商品番号:YRCN-11062 本体価格: 2,934円(税込)

詳しく見る

2005.10.26

木根尚登

Life【初回生産限定盤】

商品番号:YRCN-11059 本体価格: 3,205円(税込)

詳しく見る

2005.10.19

藤井隆

OH MY JULIET!【通常盤】

商品番号:YRCN-10122 本体価格: 1,320円(税込)

Tommy february6が全面的にプロデュースをした芸人&歌手の藤井隆のシングル。MBS、TBS系『あなた説明できますか?』のエンディング・テーマでもある(1)をはじめ、デジタル・ビートに乗った心和むようなポップ・ワールドが展開されている。

詳しく見る

2005.10.19

藤井隆

OH MY JULIET!【初回盤】

商品番号:YRCN-10121 本体価格: 2,096円(税込)

キリンジをはじめ豪華作家陣によるアルバム『オールバイマイセルフ』を2004年7月に発売し、L.A.上海を含むワールド・ツアーを敢行した彼。Tommy February6をプロデューサーに迎えて制作された待望の2ndシングル。

詳しく見る

2005.10.19

as

帰り道

商品番号:YRCN-10112 本体価格: 1,100円(税込)

詳しく見る

2005.10.05

木下航志

通り雨

商品番号:YRCI-70004 本体価格: 524円(税込)

詳しく見る

BackNumber

2026年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2025年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2024年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2022年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2021年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2020年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2019年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2018年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2017年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2016年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2015年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2014年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2013年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2012年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2011年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2010年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2009年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2008年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2007年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2006年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2005年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2004年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2003年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2002年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2001年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2000年| 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

∧ TOP